Comparador de bancos
Compara los principales bancos de Paraguay para encontrar el que mejor se adapta a tu situación como extranjero.
| Característica | Banco Continental | Itaú Paraguay |
|---|---|---|
| Apertura para extranjeros | ||
| Cuenta en USD | ||
| Banca online | ||
| App móvil | ||
| Transferencias SWIFT | ||
| Comisión mensual | ~15.000 Gs./mes | ~20.000 Gs./mes |
| Depósito mínimo | 100.000 Gs. | 200.000 Gs. |
| Notas | Uno de los más grandes. Buena atención a extranjeros. | Filial brasileña. App robusta. Exige más documentación. |
Resumen de requisitos habituales
| Requisito | Residente | No residente |
|---|---|---|
| Cédula paraguaya o pasaporte | Necesario | Pasaporte |
| RUC o número fiscal | Recomendado | No siempre |
| Comprobante de ingresos | Habitual | Habitual |
| Depósito mínimo de apertura | 100.000 – 500.000 Gs. | Variable |
| Cuenta en USD disponible | Sí (mayoría) | Sí (mayoría) |
Los requisitos varían entre bancos y se actualizan con frecuencia. Verifica siempre directamente con el banco.